举一反三小学5年级奥数
免费试看

举一反三小学5年级奥数

共3章节50课时 人气 1308 已有 92 人在学 收藏 分享

举一反三小学5年级奥数|素养特长思维训练同步视频课程,共 50 集,支持免费试看第一课。

¥99 共 50 集 · 单集约 ¥2
  • 课程说明
  • 课程概述
  • 课程章节
  • 学员评价(0)
  • 同步学课堂
  • 人气 807372 粉丝 0

    评价数 0 课程数 802 学习人数 222974

    中小学同步课程视频网校

【课程介绍】

【课程章节】

第1-17集:程介绍、自我介绍 17课时0秒
课程介绍 (08:44)[+]免费
自我介绍 (05:09)[+]
第1周 平均数 第1节(五年级) (15:58)[+]
第1周 平均数 第2节 (11:37)[+]
第1周 平均数 第3节 (09:20)[+]
第2周 等差数列 第1节 (15:13)[+]
第2周 等差数列 第2节 (11:12)[+]
第2周 等差数列 第3节 (08:53)[+]
第3周 长方形的周长 第1节 (10:37)[+]
第3周 长方形的周长 第2节 (12:07)[+]
第3周 长方形正方形的周长 第3节 (10:22)[+]
第4周 长方形正方形的面积 第1节 (10:12)[+]
第4周 长方形正方形的面积 第2节 (13:25)[+]
第4周 长方形正方形的面积 第3节 (12:07)[+]
第5周 数数图形 第1节 (13:15)[+]
第5周 数数图形 第2节 (14:35)[+]
第5周 数数图形 第3节 (15:59)[+]
第18-33集:第6周 尾数和余数 第1、第6周 尾数和余数 第2 16课时0秒
第6周 尾数和余数 第1节 (10:27)[+]
第6周 尾数和余数 第2节 (08:11)[+]
第6周 尾数和余数 第3节 (14:46)[+]
第6周 尾数和余数 第4节 (08:02)[+]
第6周 尾数和余数 第5节 (10:30)[+]
第7周 一般应用题(一) 第1节 (14:45)[+]
第7周 一般应用题(一) 第2节 (11:11)[+]
第7周 一般应用题(一) 第3节 (08:40)[+]
第7周 一般应用题(二) 第1节 (15:20)[+]
第8周 一般应用题(二) 第2节 (10:50)[+]
第8周 一般应用题(二) 第3节 (07:29)[+]
第9周 一般应用题(三) 第1节 (11:03)[+]
第9周 一般应用题(三) 第2节 (12:53)[+]
第9周 一般应用题(三) 第3节 (16:09)[+]
第10周 数阵 第1节 (15:49)[+]
第10周 数阵 第2节 (14:27)[+]
第34-50集:第10周 数阵 第3节、第10周 数阵 第4节 17课时0秒
第10周 数阵 第3节 (10:54)[+]
第10周 数阵 第4节 (07:47)[+]
第11周 周期问题 第1节 (14:12)[+]
第11周 周期问题 第2节 (16:48)[+]
第11周 周期问题 第3节 (07:38)[+]
第12周 盈亏问题 第1节 (15:22)[+]
第12周 盈亏问题 第2节 (12:35)[+]
第12周 盈亏问题 第3节 (10:38)[+]
第12周 盈亏问题 第4节 (10:14)[+]
第13周 长方体和正方体(一) 第1节 (14:42)[+]
第13周 长方体和正方体(一) 第2节 (13:51)[+]
第13周 长方体和正方体(一) 第3节 (08:49)[+]
第13周 长方体和正方体(一) 第4节 (10:28)[+]
第14周 长方体和正方体(二) 第1节 (12:38)[+]
第14周 长方体和正方体(二) 第2节 (13:42)[+]
第14周 长方体和正方体(二) 第3节 (09:35)[+]
第14周 长方体和正方体(二) 第4节 (10:57)[+]

课程评价

课程评价